Каталог товаров:
- Низковольтное оборудование
- Аккумуляторные батареи
- Источники бесперебойного питания
- Монтажные шкафы и коробки
- Кабеленесущие системы
- Пускатели, контакторы и аксессуары к ним
- Корпуса электрощитов
- Модульное оборудование для установки на DIN-рейку
Курс валют:
1 USD = 77.09 RUR
1 EUR = 83.76 RUR
1 CNY = 11.18 RUR
1 EUR = 83.76 RUR
1 CNY = 11.18 RUR
Поиск по сайту
Партнёры
Ваша заявка принята! В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами для согласования заказа.
Спасибо
SUA750RMI1U ИБП APC
Цена: 52 652,47 руб.
- Производитель: APC
- Код производителя: SUA750RMI1U
- Краткое описание:
- SUA750RMI1U ИБП APC в стойку 19" Smart-UPS 750VA, USB, RM 1U, 230V
Характеристики | |
---|---|
Название | SUA750RMI1U ИБП APC |
Максимальная выходная мощность | 480 Ватт / 750 ВА |
Выходное рабочее напряжение | 230 В |
Рабочий диапазон входного переменного напряжения при работе от сети | 160 - 286 В |
Выходные присоединения | 4 x IEC-320 C13, 2 x IEC Jumpers |
Входные присоединения | IEC-320 C14 |
Управление и индикация | Светодиодные шкалы подключенной нагрузки и остаточного заряда батарей и индикация работы ИБП от сети (On Line), работы от батарей (On Battery), необходимости замены батареи (Replace Battery) и перегрузке ИБП (Overload). Отдельные кнопки "включить" и "отключить" ИБП. |
Звуковая сигнализация | Специальные звуковые сигналы, указывающие на работу ИБП от батарей и на исчерпание заряда батарей ИБП, с настраиваемыми временными задержками. |
Интерфейсные порты | DB-9 для RS-232, SmartSlot, USB |
Габариты нетто (Ш x В x Г) | 432 x 44 x 660 мм |
Габариты брутто (Ш x В x Г) / объем | 559 х 191 х 775 мм / 0,083 м3 |
Масса нетто | 21,82 кг |
Масса брутто | 25,45 кг |
Тип используемых аккумуляторов | Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный с загущенным электролитом и защитой от утечек |
Сменный комплект батарей | RBC34 |
Срок службы батарей | 3 - 5 лет |
Типовое время перезарядки батарей | 2 часа |
Время автономной работы ИБП | Посмотреть диаграмму |
Гарантия производителя | 2 года на замену или ремонт. Отдельно предлагаются дополнительное сервисное обслуживание ИБП с выездом на место специалиста и продление гарантийного срока до 3-х или 5 лет. |
Комплект поставки | ИБП, компакт-диск с программным обеспечением, кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB-кабель, комплект кабелей питания, руководство пользователя |
Сайт производителя | www.apc.com |
Декларация соответствия и сертификаты | сертификат соответствия |
Внешний вид, комплектация и технические параметры оборудования могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Неточности в описании не являются основанием для возврата и предоставления дополнительных скидок.
Мы будем благодарны Вам, если Вы оставите свой отзыв или укажите на неточность в описании здесь.
Сопутствующее оборудование
-
2CCS894001R0101 ABB Выключатель автоматический четырёхполюсный S804N D10
Производитель: ABB
40 984,06 руб.
-
AP7554 APC блок распределения питания (PDU) базового уровня 16A, 230V, выход 20хC13 и 4хC19, вход IEC309
Производитель: APC
42 397,96 руб.
-
MPV 200.60.60 ПРОВЕНТО Шкаф распределительный с обзорной дверью, IP55, IK10, RAL7035, 2000*600*600 мм
Производитель: ПРОВЕНТО
49 036,00 руб.